Produktdetails:
|
Verwendungszweck: | Werkzeuge RD DST | Typ: | Verteilender Probenehmer Ventils RD/RD |
---|---|---|---|
Standard: | NACE MR0175 | Arbeitstemperatur: | Maximum bis 450 von |
Arbeitsdruck: | 2K zu 20K | Arbeitsbedingung: | H2S-Service über 175oF |
Material: | Legierter Stahl | Lieferung: | 30 Tage |
Hervorheben: | Berstscheibe für Sicherheitszirkulationsventile,Berstscheibe für DST-Werkzeuge,Prüfwerkzeuge für Bohrgestänge aus legiertem Stahl |
Berstscheibe des RD Safety Circulating Valve RD Sampler DST Tools
Die Berstscheibe ist die wichtige Komponente des RD-Sicherheitsumwälzventils und des RD-Probenehmers.5-Zoll-RD-Probenehmer, RD-Zirkulationsventil und doppelt aktiviertes Ventil, alle Werkzeuge werden durch Ringraumdruck betrieben, der auf die Berstscheibe wirkt, um den Betriebsdruck basierend auf der Auswahl der Berstscheibe zu bestimmen, um die richtige Berstscheibe auszuwählen kennt:
Jede zugelassene Berstscheibe hat eine Druck-Temperatur-Kurve, die aus tatsächlichen Tests in derselben Charge bei einer Temperatur von 100-150F stammt, die Toleranz liegt innerhalb von 3%.Die Temperatur und der durchschnittliche Berstdruck werden in die Berstscheibe eingeprägt, so dass gemäß der Druck-Temperatur-Kurve der Berstdruck mit der Bohrlochtemperatur erhalten werden kann.
Spezifikation der Berstscheibe
Nein | Beschreibung | Artikelnummer |
Design platzt Druck (PS) |
Design platzt Temperatur (0F) |
Berstdruck Toleranz(%) |
1 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/020 | 2000 | 100 | ±2 |
2 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/025 | 2500 | 100 | ±2 |
3 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/030 | 3000 | 100 | ±2 |
4 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/035 | 3500 | 100 | ±2 |
5 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/040 | 4000 | 100 | ±2 |
6 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/045 | 4500 | 100 | ±2 |
7 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/050 | 5000 | 150 | ±2 |
8 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/055 | 5500 | 150 | ±2 |
9 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/060 | 6000 | 150 | ±2 |
10 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/065 | 6500 | 150 | ±2 |
11 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/070 | 7000 | 200 | ±2 |
12 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/075 | 7500 | 200 | ±2 |
13 | APR-Berstscheibe | 108063667-13.00/080 | 8000 | 200 | ±2 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über die Bohrlochwerkzeuge und unseren Service!
Ansprechpartner: Mr. LEE
Telefon: 0086 18161839623