Produktdetails:
|
Material: | Legierter Stahl AISI 4140 | Betriebsdruck: | MPa 15000 P/in/105 |
---|---|---|---|
Werkzeuggröße: | 31/2" | Länge: | 10 ft |
Standard: | API | Zustand: | Standard-servcie |
Anwendung: | Wohle Fertigstellung, die Operation durchlöchert | Typ: | Ausgebogter Perforator |
Hervorheben: | Perforator des wohlen Gehäuses,Ölquelle-Fischenwerkzeuge |
Ölfeld-Ölquelle-Schlauchperforator Frac-Gewehr 3 1/2“ ausgebogt, Pistolenkörper durchlöchernd
Introudction der Perforation des Gewehrs
Das Gehäuse, das ausgebogt wird, Gewehr durchlöchernd, angewandt ist für die Perforationsoperation in der Ölfeldbrunnenfertigstellung. Der Perforator wird benutzt, um die Zünder zu schützen und durchlöchert Gebühren, Fördermaschinen, Sprengschnüre und andere Teile vor der Untertageauswirkung, die durch Hochdruck-, Säure und Alkali, funktionierende Schocks und Erschütterungen und andere Faktoren verursacht wird.
wir sind in der Lage, 40 Arten Perforation von Gewehren, hauptsächlich einschließlich 51 Reihe, 60series, 73 Reihe, 76 Reihe, 89 Reihe, 102 Reihe, 114 Reihe, 127 Reihe, 140 Reihe, 178 Reihe und Verbund-Reihe zu liefern.
Das Gehäuse, das Gewehr durchlöchert, ist auf niedrige Porosität, niedrige Durchlässigkeit und wohle Perforationsoperation des Schmierölniederdruckes, normalerweise unter den Umständen des großen Unterdrucks anwendbar. Es wird in der Bildung verwendet, die ernsthaft und Bedarf, umstrukturiert zu werden verunreinigt wird, indem man die Art des tiefen Durchdringens verwendet, um die Bildung zu ändern und besser der Ertrag. Der darüberliegende Flüssigkeitsdruck ist nicht kleiner als 145 P/in.
Prinzip der Perforation des Gewehrs
* Perforation des Kanals der Hohlladung
* Energie vom eingeleiteten Kornpulver der Hohlladung, zum des Massenhochenergiegases in der Folge auszugeben, um die Bildung zweitens zu entsetzen. Quantität des Impulses kann kontrolliert sein
* wohle Flüssigkeit laufen gelassen in Brunnenbau
Spezifikation des Perforators
Nein | Modell |
Od des Perforators (Millimeter) |
1 | 51DP7 | 51 |
2 | 60DP9 | 60 |
3 | 68DP12 | 68 |
4 | 73DP16 | 73 |
5 | 83DP25 | 83 |
6 | 86DP25 | 86 |
7 | 89DP25 | 89 |
8 | 102DP32 | 102 |
9 | 114DP35 | 114 |
10 | 127DP38 | 127 |
11 | 102DP45 | 102 |
12 | 121DP45 | 121 |
13 | 127DP45 | 127 |
14 | 178DP45 | 178 |
Technisches paramter des Perforationsgewehrs
Nein | Gewehrgröße | Länge (ft) | Schussdichte | Einteilung in Phasen | Druck (P/in) | Anmerkungen |
1 | 1 1/2“ | 4 /10 / 20 | 5 / 6spf | 0OO/180 | 15000 / 20000 | Normal |
2 | 2" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Normal |
3 | 2 3/8" | 4 / 10/20 | 5 / 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Normal |
4 | 2 7/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Hohe Streckgrenze |
5 | 3 1/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Hohe Streckgrenze |
6 | 3 3/8" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Hohe Streckgrenze |
7 | 3 1/2“ | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | O 60O/90 | 15000 / 20000 | Hohe Streckgrenze |
8 | 4" | 4 / 10/20 | 5/ 6spf | 60O /90 O | 15000 / 20000 | Normal |
9 | 4 1/2“ | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60O/45o/90o | 15000 / 20000 | Hohe Streckgrenze |
10 | 5" | 4 / 10/20 | 5/ 6/12spf | 60O/45o/90o | 15000 | Normal |
11 | 7" | 4 / 10/20 | 12 SPF | 45O | 15000 | Normal |
Ansprechpartner: Mr. LEE
Telefon: 0086 18161839623